<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://rusathletics34.ru/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rusathletics34.ru</link>
	<description>Государственное бюджетное учреждение  дополнительного образования Волгоградской области</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 09:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>АНФИНОГЕНТОВА И БЕЛКИН &#8212; С МЕДАЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОДАРЕ!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7222</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Положения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7222</guid>
		<description><![CDATA[Две награды завоевали наши спортсмены на берегах Кубани, где в эти выходные состоялись всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП и ДЮСШ. Победу в беге на 1500 метров одержала Анастасия Анфиногентова, а серебряным призёром в метании копья стал Архипп Белкин. Анфиногентова показала в Краснодаре результат 4 минуты 26.08 секунды, что позволило ученице Олеси Кухарчук уверенно финишировать первой. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://sun9-64.userapi.com/s/v1/ig2/iQKAptCLeFnODNsqaXqc9kEj5mHZHwHfsZhVKcG7RzKqnh80TVKVwgfU6XLXEj_DoGAG2os6EAq8RJra_gA2PodJ.jpg?quality=95&amp;as=32x21,48x32,72x47,108x71,160x105,240x158,360x236,480x315,540x355,640x420,720x473,1080x709,1182x776&amp;from=bu&amp;u=RESFgL2XQTIO2w37RT38CLlbDf7LKubMA5nqn8mHC7I&amp;cs=1182x0" alt="" /></p>
<p>Две награды завоевали наши спортсмены на берегах Кубани, где в эти выходные состоялись всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП и ДЮСШ. Победу в беге на 1500 метров одержала <strong>Анастасия Анфиногентова</strong>, а серебряным призёром в метании копья стал <strong>Архипп Белкин</strong>.</p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ">Анфиногентова показала в Краснодаре результат 4 минуты 26.08 секунды, что позволило ученице Олеси Кухарчук уверенно финишировать первой. Белкин, тренирующийся под руководством Алексея Товарнова, в лучшей попытке отправил снаряд на 53 метра 2 сантиметра.</div>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"></div>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"><img src="https://sun9-25.userapi.com/s/v1/ig2/PW6PMC1cipeQTnvcqtcMnFNIh2QQq3HTSM8sCeL6Mhx7x2GSsR5Yc99XqS2C38jvDF2wmaBLGpelzG0ML4I80uEO.jpg?quality=95&amp;crop=0,0,1040,780&amp;as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1040x780&amp;from=bu&amp;cs=1040x0" alt="" /></div>
<p>Поздравляем спортсменов и их наставников с новыми успехами!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международный дебют Алины Абраменко</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7218</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[21-летняя мастер спорта Алина Абраменко впервые в карьере приняла участие в международных соревнованиях. В минувшую пятницу наша прыгунья тройным выступила на Мемориале братьев Знаменских в столичных &#171;Лужниках&#187;. Алина показала в Москве результат 13 метров 32 сантиметра и заняла седьмое место. Победу в тройном прыжке праздновала кубинская спортсменка Леянис Перес Эрнандес &#8212; 14.59. Два сантиметра ей [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://sun9-9.userapi.com/s/v1/ig2/1SbAAa8NDDXRWWvy-M9mwoxkIYxTp9HhnsYPChREmSffeD99IjGqVuxHrhpzQSCGro5_HvmtM1PVqCjwjkmCYMpV.jpg?quality=95&amp;crop=0,9,719,898&amp;as=32x40,48x60,72x90,108x135,160x200,240x300,360x450,480x599,540x674,640x799,719x898&amp;from=bu&amp;u=q19H0QYVHL6v1j225P2Ake1yD_DJg5kaq31cfv-4cKA&amp;cs=719x0" alt="" /></p>
<p>21-летняя мастер спорта <strong>Алина Абраменко </strong>впервые в карьере приняла участие в международных соревнованиях. В минувшую пятницу наша прыгунья тройным выступила на Мемориале братьев Знаменских в столичных &#171;Лужниках&#187;.</p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ">Алина показала в Москве результат <strong>13 метров 32 сантиметра</strong> и заняла седьмое место. Победу в тройном прыжке праздновала кубинская спортсменка Леянис Перес Эрнандес &#8212; 14.59. Два сантиметра ей уступила Сали Сарр из Сенегала, замкнула тройку призёров Анастасия Кобылянских &#8212; 14.25.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕВГЕНИЙ САРАНЦЕВ И ВИТАЛИЙ ЧЕРНОВ &#8212; ПРИЗЁРЫ КУБКА РОССИИ ПО МНОГОБОРЬЯМ!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7220</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7220</guid>
		<description><![CDATA[Спортивное долголетие &#8212; это про Евгения Саранцева. В свои 38 наш многоборец продолжает конкурировать на высоком уровне и завоёвывать медали крупных соревнований! Новым достижением опытного универсала стало &#171;серебро&#187; Кубка России, который прошёл в Сочи. На награды турнира претендовали по 15 мужчин и женщин &#8212; вся элита отечественного многоборья. В состязаниях представителей сильного пола борьба за [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://sun9-83.userapi.com/s/v1/ig2/RErshEIBGE_3fSFokSzknZEIeE0GMjAywm5lWWCKlCowwgE7bPM7vq2BdHpGqy0OB8aCGnlwp2NagEPIW8fyxEzu.jpg?quality=95&amp;crop=0,0,1279,1918&amp;as=32x48,48x72,72x108,108x162,160x240,240x360,360x540,480x720,540x810,640x960,720x1080,1080x1620,1279x1918&amp;from=bu&amp;u=L-SznMoSm86x0pTmst2J-S_1_Kb6-Qbgw4jQiuZQiBc&amp;cs=1279x0" alt="" /></p>
<p>Спортивное долголетие &#8212; это про <strong>Евгения Саранцева.</strong> В свои 38 наш многоборец продолжает конкурировать на высоком уровне и завоёвывать медали крупных соревнований! Новым достижением опытного универсала стало &#171;серебро&#187; К<strong>убка России</strong>, который прошёл в Сочи.</p>
<p>На награды турнира претендовали по 15 мужчин и женщин &#8212; вся элита отечественного многоборья. В состязаниях представителей сильного пола борьба за первое место развернулась между Саранцевым и 24-летним краснодарцем <strong>Андреем Родиковым</strong>. Волгоградец был успешнее оппонента в метаниях и толкании ядра, а также быстрее на стометровке. Но в шести видах из десяти Родиков превзошёл Саранцева. В том числе и в заключительном &#8212; беге на 1500 метров. В итоге краснодарский многоборец выиграл соревнования, опередив Евгения всего на 33 очка.<strong> Результат Родикова 7536, Саранцева &#8212; 7503.</strong></p>
<p><img src="https://sun9-57.userapi.com/s/v1/ig2/uJ7orI5HGQUjlQpNcFyJLtOU76Mk2cdYEEFQqPMQwyDhFSWocUzPajoAYQMDhkwfOUOeetH3Jtj2i6UdoSSNxf-M.jpg?quality=95&amp;as=32x48,48x72,72x108,108x162,160x240,240x360,360x540,480x721,540x811,640x961,720x1081,1080x1621,1279x1920&amp;from=bu&amp;cs=1279x0" alt="" /></p>
<p>Замкнул тройку призёров ещё один волгоградец -<strong> Виталий Чернов</strong>. 28-летний атлет выступил в Сочи очень стабильно. В двух видах &#8212; метании копья и беге на 110 метров с барьерами &#8212; Чернов даже стал первым. Итоговый результат Виталия -<strong> 7348 очков.</strong></p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Результаты Кубка России по многоборьям:</strong></span></div>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"></div>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"><strong><img class=&#187;emoji&#187; src=&#187;https://vk.com/emoji/e/f09f8f86.png&#187; alt=&#187;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наметали на медали!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7213</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7213</guid>
		<description><![CDATA[Шесть наград привезли наши спортсмены из Адлера, где прошёл всероссийский турнир по метаниям на призы А.А. Низамутдинова. На счету воспитанников СШОР два &#171;золота&#187;, &#171;серебро&#187; и три &#171;бронзы&#187;. Триумфаторами соревнований стали Алексей Трубицын и Таисия Куликова. Трубицыну не было равных в метании копья среди юниоров до 23 лет, где ученик Андрея Марьясова показал результат 57 метров [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://i.oneme.ru/i?r=BTE2sh_eZW7g8kugOdIm2Not-SOXyqIq-r-lEfz1HeZx97_yd--JzQcFHPy52LJoM5o" alt="" /></p>
<p><strong>Шесть наград</strong> привезли наши спортсмены из Адлера, где прошёл всероссийский турнир по метаниям на призы А.А. Низамутдинова. На счету воспитанников СШОР два &#171;золота&#187;, &#171;серебро&#187; и три &#171;бронзы&#187;.</p>
<p>Триумфаторами соревнований стали <strong>Алексей Трубицын</strong> и <strong>Таисия Куликова.</strong> Трубицыну не было равных в метании копья среди юниоров до 23 лет, где ученик <strong>Андрея Марьясова</strong> показал результат 57 метров 25 сантиметров.</p>
<p>Юная Куликова одержала победу в толкании ядра среди девушек до 18 лет. Результат Таисии &#8212; 13 метров 93 сантиметра.</p>
<p>&#171;Ядерную&#187; медаль в Адлере завоевал и <strong>Егор Филиппов</strong>. С результатом 14,78 метра наш спортсмен взял &#171;серебро&#187; в турнире толкателей в возрасте до 18 лет. Победу здесь праздновал Матвей Максатов из Воронежа (15.66).</p>
<p>Бронзовые награды с черноморского побережья привезли <strong>Ксения Склярова</strong> (диск, на фото), а также <strong>Александр Трубицын</strong> и <strong>Архипп Белкин</strong> (оба &#8212; копьё).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игорь Ломакин &#8212; победитель Зимнего студенческого чемпионата!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7165</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7165</guid>
		<description><![CDATA[Тула стала местом проведения Зимнего студенческого Чемпионата &#8212; главного старта сезона среди учащихся вузов. У волгоградских спортсменов всего одна медаль этих соревнований, но зато высшей пробы, и завоевал её представитель нашей СШОР Игорь Ломакин! Воспитанник Андрея Лупачёва, обучающийся в Волгоградской государственной академии физической культуры, одержал победу в беге на 2000 метров с препятствиями. Всего здесь [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://i.oneme.ru/i?r=BTE2sh_eZW7g8kugOdIm2Not-VQQBBX78ydhZQbxXNnIE7_yd--JzQcFHPy52LJoM5o" alt="" /></p>
<p>Тула стала местом проведения Зимнего студенческого Чемпионата &#8212; главного старта сезона среди учащихся вузов. У волгоградских спортсменов всего одна медаль этих соревнований, но зато высшей пробы, и завоевал её представитель нашей СШОР<strong> Игорь Ломакин</strong>!</p>
<p>Воспитанник <strong>Андрея Лупачёва</strong>, обучающийся в Волгоградской государственной академии физической культуры, одержал победу в беге на <strong>2000 метров с препятствиями</strong>. Всего здесь на медали претендовало 12 атлетов.</p>
<p>Ломакин преодолел дистанцию за <strong>5 минут 52.65 секунды</strong>. Второе место занял удмуртский бегун <strong>Григорий Кораблин</strong> (5:54.90), замкнул тройку призёров представитель Чувашии <strong>Артур Михайлов</strong> (5:58.14).</p>
<p>#спорт #лёгкаяатлетика #ЛАВолгоград</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алина Абраменко &#8212; вице-чемпионка России в тройном прыжке!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7152</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Южно-Сахалинске завершился ПСБ Чемпионат России-2026, на котором Волгоград всё-таки не остался без медали. Воспитанница нашей спортивной школы Алина Абраменко стала серебряным призёром соревнований в тройном прыжке. Вне конкуренции в этом виде программы ожидаемо была Дарья Нидбайкина, представляющая Московскую и Брянскую области. Титулованная прыгунья выиграла состязания с результатом 13 метров 87 сантиметров. А вот [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://sun9-40.userapi.com/s/v1/ig2/vs0yPlinkl9MY07ypjrFlmes-MZ83kzvd6Pj_ACCXzFxgelYc3Wz51yUE77rjPpdmDJPS42_ujfT_HIqOu2SieNm.jpg?quality=95&amp;as=32x20,48x31,72x46,108x69,160x102,240x154,360x231,480x307,540x346,640x410,720x461,965x618&amp;from=bu&amp;cs=965x0" alt="" /></p>
<p>Сегодня в Южно-Сахалинске завершился ПСБ Чемпионат России-2026, на котором Волгоград всё-таки не остался без медали. Воспитанница нашей спортивной школы <strong>Алина Абраменко</strong> стала серебряным призёром соревнований в тройном прыжке.</p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ">Вне конкуренции в этом виде программы ожидаемо была <strong>Дарья Нидбайкина</strong>, представляющая Московскую и Брянскую области. Титулованная прыгунья выиграла состязания с результатом <strong>13 метров 87 сантиметров.</strong></div>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"></div>
<p>А вот за второе место развернулась упорная борьба. Решающей в итоге стала третья из шести попыток: Абраменко прыгнула в ней на <strong>13,47</strong>, а тульчанка <strong>Юлия Якунина</strong> &#8212; на <strong>13,45</strong>. Да, впереди у спортсменок было ещё по три попытки, однако Якуниной больше так и не удалось попасть в планку, а Абраменко не смогла превзойти свой результат. Алина, таким образом, впервые в карьере становится серебряной медалисткой взрослого чемпионата России!</p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ">Отметим, что нашу спортшколу в тройном прыжке представляла также <strong>Анастасия Матвеева</strong>, которая с результатом 12,68 заняла восьмое место.</div>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"></div>
<p>Кроме того, сегодня в финальном забеге на 1500 метров приняла участие <strong>Анна Банатова</strong>. Волгоградка финишировала седьмой, показав время 4:21.73.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марьяна Алейник &#8212; серебряная медалистка первенства России!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7149</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7149</guid>
		<description><![CDATA[Первенство страны среди самых юных легкоатлетов в этом году принимал Ульяновск. Главные медальные ожидания нашей спортшколы на этих соревнованиях, разумеется, возлагались на Марьяну Алейник, которая стабильно попадает в число призёров на стартах самого высокого уровня. Вот и на национальном форуме ученица Олеси Кухарчук не подкачала. В своём коронном виде &#8212; беге на 60 метров с [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rusathletics34.ru/wp-content/uploads/2026/02/aK3oVTRl3ZykeFIW11Ji1qzkvuWGxWRB3Nk5d7mH0HEAb_P1f0enLGd8qumDS9qIjDr-k9o0FrJKUh3TM1lyb2T2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7150" src="http://rusathletics34.ru/wp-content/uploads/2026/02/aK3oVTRl3ZykeFIW11Ji1qzkvuWGxWRB3Nk5d7mH0HEAb_P1f0enLGd8qumDS9qIjDr-k9o0FrJKUh3TM1lyb2T2.jpg" alt="aK3oVTRl3ZykeFIW11Ji1qzkvuWGxWRB3Nk5d7mH0HEAb_P1f0enLGd8qumDS9qIjDr-k9o0FrJKUh3TM1lyb2T2" width="1280" height="960" /></a></p>
<p>Первенство страны среди самых юных легкоатлетов в этом году принимал Ульяновск. Главные медальные ожидания нашей спортшколы на этих соревнованиях, разумеется, возлагались на <strong>Марьяну Алейник</strong>, которая стабильно попадает в число призёров на стартах самого высокого уровня. Вот и на национальном форуме ученица Олеси Кухарчук не подкачала.</p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ">В своём коронном виде &#8212; беге на 60 метров с барьерами &#8212; Алейник заняла второе место. На медали здесь претендовало сразу 47 спортсменок, и в квалификации Марьяна показала лучший результат &#8212; 8,79 секунды. В финале волгоградка пробежала ещё быстрее &#8212; <strong>8,65 с</strong>, однако Дарья Мичурина из Новосибирска опередила нашу спортсменку, выдав 8,60 с.</div>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ"></div>
<p>Алейник, таким образом, с почётным &#171;серебром&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Трубицын &#8212; триумфатор всероссийских соревнований по метаниям!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7146</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7146</guid>
		<description><![CDATA[В Сочи завершились Кубок России и всероссийские соревнования по длинным метаниям. В состязаниях юниоров до 23 лет в метании копья победу праздновал воспитанник нашей спортшколы Алексей Трубицын. Ученик Андрея Марьясова выдал на черноморском побережье очень ровную серию из шести попыток, из которых только две были ниже планки в 60 метров. Лучший же результат Алексея на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rusathletics34.ru/wp-content/uploads/2026/02/LWmaAFIjFBXtd9puB2yPr35PZJYO5wve_joS-WytH4cXtOGvZduKTaotDLgAoSbRBR26D-pmdmOPt6y1lKHJzrkp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7147" src="http://rusathletics34.ru/wp-content/uploads/2026/02/LWmaAFIjFBXtd9puB2yPr35PZJYO5wve_joS-WytH4cXtOGvZduKTaotDLgAoSbRBR26D-pmdmOPt6y1lKHJzrkp.jpg" alt="LWmaAFIjFBXtd9puB2yPr35PZJYO5wve_joS-WytH4cXtOGvZduKTaotDLgAoSbRBR26D-pmdmOPt6y1lKHJzrkp" width="959" height="848" /></a></p>
<p>В Сочи завершились Кубок России и всероссийские соревнования по длинным метаниям. В состязаниях юниоров до 23 лет в метании копья победу праздновал воспитанник нашей спортшколы<strong> Алексей Трубицын.</strong></p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ">Ученик <strong>Андрея Марьясова</strong> выдал на черноморском побережье очень ровную серию из шести попыток, из которых только две были ниже планки в 60 метров. Лучший же результат Алексея на этих соревнованиях &#8212; <strong>64,45</strong>. С этим показателем волгоградец занял первое место, опередив серебряного призёра почти на 7 метров.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анна Банатова &#8212; победительница первенства России U23, Алина Абраменко &#8212; бронзовая медалистка</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7120</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[Две медали завоевали спортсменки нашей СШОР на домашнем первенстве России U23. В беге на 1500 метров не было равных Анне Банатовой, которая финишировала в гордом одиночестве с результатом 4 минуты 22 и 53 сотые секунды. В тройном прыжке бронзовой медалисткой стала Алина Абраменко, которая в лучшей попытке показала результат 13 метров 30 сантиметров. Уступила Алина [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://sun9-27.userapi.com/s/v1/ig2/ho_kNm8AHeYk63d-BVtm9C6A6Dq2IiF_f9ChYAgEAiQ9st4TkTaf8DnsFU0W9zy4fgzXl_V4FXA-T_lEYIgyLyBw.jpg?quality=95&amp;as=32x23,48x34,72x51,108x77,160x114,240x170,360x256,480x341,540x383,640x454,720x511,1080x767,1200x852&amp;from=bu&amp;cs=1200x0" alt="" /></p>
<p>Две медали завоевали спортсменки нашей СШОР на домашнем первенстве России U23. В беге на 1500 метров не было равных <strong>Анне Банатовой</strong>, которая финишировала в гордом одиночестве с результатом 4 минуты 22 и 53 сотые секунды.</p>
<p><img src="https://sun9-53.userapi.com/s/v1/ig2/nzB12362rt13kukgveEWUmS-7Wtpk4nwUCMAzUKIbEtaVmsyy9PebMgr7ENZ1lg0f1-AmcgVBnqUXS6qq6eZg4Rw.jpg?quality=95&amp;as=32x33,48x49,72x73,108x110,160x163,240x244,360x366,480x488,540x549,640x650,720x732,1000x1016&amp;from=bu&amp;cs=1000x0" alt="" /></p>
<div class="vkitSpacing__root--S4nqJ">В тройном прыжке бронзовой медалисткой стала <strong>Алина Абраменко</strong>, которая в лучшей попытке показала результат 13 метров 30 сантиметров. Уступила Алина только томичке Елизавете Пфаргер (13.43) и москвичке Анастасии Кобылянских (13.94).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Елена Клочкова &#8212; лучшая судья 2025 года в российской лёгкой атлетике!</title>
		<link>http://rusathletics34.ru/?p=7049</link>
		<comments>http://rusathletics34.ru/?p=7049#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusathletics34.ru/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Лучших спортсменов, тренеров и судей 2025 года чествовали в Москве на торжественной церемонии награждения лауреатов премии ВФЛА &#171;Золотая шиповка&#187;.  Отмечать сильнейших по итогам года &#8212; традиция не новая. Но под таким названием и с таким размахом мероприятие прошло впервые. Награды вручались в более чем 20 номинациях, а призовой фонд премии превысил сумму в 10 миллионов рублей. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://sun9-64.userapi.com/s/v1/ig2/2Fz4ArIAbhJsMqYMR8DV9iBfAKpJw-bUvQoSJoAtGp0_m6Us9NCB45_gDSiL1IC56TxH-srpkTgCqUEt7SB6DF8W.jpg?quality=95&amp;as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x269,480x359,540x404,640x479,720x539,1024x766&amp;from=bu&amp;cs=1024x0" alt="" /></p>
<p>Лучших спортсменов, тренеров и судей 2025 года чествовали в Москве на торжественной церемонии награждения лауреатов премии ВФЛА <strong>&#171;Золотая шиповка&#187;. </strong></p>
<p>Отмечать сильнейших по итогам года &#8212; традиция не новая. Но под таким названием и с таким размахом мероприятие прошло впервые. Награды вручались в более чем 20 номинациях, а призовой фонд премии превысил сумму в 10 миллионов рублей.</p>
<p>С радостью сообщаем, что <strong>лучшей судьёй</strong> в отечественной королеве спорта по итогам уходящего года признана заместитель директора ГБУ ВО СШОР по лёгкой атлетике <strong>Елена Клочкова!</strong> Заслуженную награду Елене Юрьевне вручил исполнительный директор ВФЛА <strong>Борис Ярышевский.</strong></p>
<p>Елена Клочкова судит с 1978 года и по сей день активно привлекается к работе на наиболее важных стартах. В послужном списке Елены Юрьевны огромное число блестяще отработанных всероссийских и международных турниров, включая чемпионаты Европы и мира.</p>
<p>Поздравляем Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации с ещё одной чрезвычайно значимой и почётной наградой!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rusathletics34.ru/?feed=rss2&#038;p=7049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
